Lianfeng Bioengineering China feme e fanang ka thepa, e le moetapele indastering ea lijo, esale e ikemiselitse ho fana ka lihlahisoa tsa lebese tsa boleng bo holimo, tse tsitsitseng le tse tšepahalang bakeng sa indasteri ea tee ea lebese. Har'a bona, 20Kg Bubble Milk Tea Creamer ea k'hamphani e hapile thoriso e atileng 'marakeng bakeng sa tatso ea eona e ntle le boleng. Ka mor'a moo, re tla fana ka kenyelletso e qaqileng ea litšobotsi tse ngata tsa tranelate ena.
Taba ea pele, ho latela pono ea lisebelisoa tse tala, feme ea barekisi ba China ea Lianfeng Bioengineering China. e khetha ka thata lisebelisoa tse tala tsa boleng bo holimo ho netefatsa tatso e hloekileng le boleng ba phepo ea phofo ea lebese. Ena 20Kg Bubble Milk Tea Creamer e entsoe ka oli ea meroho ea boleng bo holimo le li-emulsifiers tse khethiloeng, tse sebetsoang hantle ho netefatsa tatso e monate ea tranelate le ho fihlela tlhoko ea monko oa lebese ts'ebetsong ea tlhahiso ea tee ea lebese la perela.
Tlhaloso
Lebitso la Sehlahiswa | K26 | Letsatsi la tlhahiso | 20230923 | Letsatsi la ho felloa ke nako | 20250925 | Nomoro ea lotho ea sehlahisoa | 2023092301 |
Sebaka sa mohlala | Kamore ea ho paka | Tlhaloso KG/mokotla | 25 | Nomoro ea mohlala /g | 2600 | Boemo ba tsamaiso | Q/LFSW0001S |
Nomoro ea letoto | Lintho tsa tlhahlobo | Litlhoko tse tloaelehileng | Liphetho tsa tlhahlobo | Kahlolo e le 'ngoe | |||
1 | Litho tsa kutlo | 'Mala le ho benya | Bosoeu ho isa ho bosoeu ba lebese kapa bosehla ba lebese, kapa ka 'mala o lumellanang le li-additives | Bosoeu ba lebese | Ea tšoanelehang | ||
Boemo ba mokhatlo | Phofo kapa granular, hlephileng, ha ho caking, ha ho litšila tse tsoang linaheng tse ling | Granular, ha ho caking, hlephileng, ha ho na litšila tse bonahalang | Ea tšoanelehang | ||||
Tatso Le Monko | E na le tatso le monko o tšoanang le oa metsoako, 'me ha e na monko o ikhethang. | Tatso le monko o tloaelehileng | Ea tšoanelehang | ||||
2 | Mongobo g/100g | ≤5.0 | 4.2 | Ea tšoanelehang | |||
3 | Protheine g/100g | 1.0±0.50 | 1.2 | Ea tšoanelehang | |||
4 | Mafura a g/100g | 26.0±2.0 | 26.3 | Ea tšoanelehang | |||
5 | Kakaretso ea Colony CFU/g | n=5,c=2,m=104M=5×104 | 120,150,130,100,180 | Ea tšoanelehang | |||
6 | Coliform CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=102 | 10, 10, 10, 10, 10 | Ea tšoanelehang | |||
Qetello | Lenane la liteko la sampole le kopana le maemo a Q/LFSW0001S, 'me le ahlola sehlopha sa lihlahisoa ka mokhoa oa maiketsetso. ■ Ea tšoanelehang □ Ha a tšoanelehe |
Mabapi le thekenoloji ea tlhahiso, khamphani e nka theknoloji e tsoetseng pele ea tlhahiso le lisebelisoa ho netefatsa boleng bo tsitsitseng le bo ka tšeptjoang ba phofo ea lebese. Ka ho laola ka nepo karo-karolelano ea lihlahisoa tse tala le mocheso oa ho sebetsa, tatso le boleng ba phofo ea lebese li ka fihla boemong bo nepahetseng. Ka nako e ts'oanang, k'hamphani e boetse e ela hloko bohloeki le polokeho ea tikoloho ea tlhahiso, ho netefatsa hore sehlopha se seng le se seng sa phofo ea lebese se finyella litekanyetso tsa tšireletso ea lijo, le ho fa bareki khetho ea lino tse sireletsehileng le tse phetseng hantle.
Mabapi le tatso, motsoako ona oa lebese la perela oa lebese la 20kg o na le tatso e monate le e monate le monko o monate oa lebese. Ha e kopantsoe le lisebelisoa tse ling tsa tee ea lebese la perela, e ka etsa seno se nang le likarolo tse ruileng le tatso e boreleli, e tlisetsa bareki phihlelo e monate ea tatso.